Коммутаторы |
|
 Коммутатор хранит в памяти таблицу, в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адреc хоста-отправителя, заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя еще не известен, то кадр будет продублирован на все интерфейсы. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется. На сайте представлена не вся продукция! | Коммутаторы ядра |
|
|
| 50 438,36 р.  | Склад: МНОГО |
|
|
|
| 13 497,01 р.  | Склад: МНОГО |
|
|
|
| 109 440,86 р.  | Склад: МНОГО |
|
|
|
| 41 095,25 р.  | Склад: МНОГО |
|
|
|
| 37 716,57 р.  | Склад: 86 шт. |
|
|
|
| 28 263,79 р.  | Склад: 9 шт. |
|
|
|
| 15 117,81 р.  | Склад: 7 шт. |
|
|
|
| 176 676,20 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 152 938,71 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 2 091,20 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 77 226,12 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 2 950,03 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 187 677,43 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 48 562,38 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
HP J9642AHP E5406 zl Switch with Premium Software
| 72 667,97 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 378 016,41 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
|
|
| 183 585,88 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 10 213,95 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 208 227,71 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 234 408,59 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
|
| 13 029,55 р.  | Склад: МАЛО |
|
|
|
| 73 559,59 р.  | |
|
|
|
| 92 500,97 р.  | |
|
|
|
| 180 766,60 р.  | |
|
|
|
| 147 148,60 р.  | |
|
|
|
| 214 414,01 р.  | |
|
|
|
| 184 972,52 р.  | |
|
|
|
D-Link DES-7200-4Модуль с 44 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP
| | | |
|
Всего: 3159, показано: 30 |
|